ローヤルシティ浦和岸町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2004年8月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
ライオンズマンション大宮三橋一丁目
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/バス7分停歩4分 |
||
| 築年数 | 1989年3月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 15戸 |
物件詳細
ライオンズマンション大宮第2
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1989年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
アーバンみらい東大宮東三番街2号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 東大宮駅/バス16分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1992年12月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | |
物件詳細
パークホームズ浦和ミッドレジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2010年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
パークホームズ浦和ミッドレジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2010年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
物件を探す