センチュリー東大宮第二 東南角
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 東大宮駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1990年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ドラゴンマンション浦和常盤弐番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1999年1月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
大宮ファーストプレイスタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2008年2月 | ||
| 階数 | 地上25階 地下1階 | 総戸数 | 179戸 |
物件詳細
ライオンズ浦和グレイシアヒル
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷場1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2009年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 68戸 |
物件詳細
ライオンズマンションコスタ・レジデンス浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2005年11月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 43戸 |
物件詳細
物件を探す