プラウドシティ浦和 ガーデンコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区前地1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2013年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 492戸 |
物件詳細
プログハウス浦和常盤
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
セレナハイム常盤公園
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
物件を探す