セレナハイム常盤公園
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1997年3月 | ||
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
浦和パークハイツ 9号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区原山2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/バス15分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1981年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 500戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ大宮
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大門町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2000年8月 | ||
| 階数 | 地上17階 地下1階 | 総戸数 | 112戸 |
物件詳細
セントラルスウィート大宮桜木町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 272戸 |
物件詳細
ライオンズマンション大宮高鼻町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 125戸 |
物件詳細
ザ・パークハウス浦和タワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2017年3月 | ||
| 階数 | 地上20階 地下1階 | 総戸数 | 146戸 |
物件詳細
物件を探す