アル−サ北与野ノースピア上落合2・5号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上35階 地下1階 | 総戸数 | 495戸 |
物件詳細
藤和シティホームズ大宮氷川参道
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区東町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 大宮駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2001年9月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 71戸 |
物件詳細
大宮スカイ&スクエア ザ・タワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 大宮駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2024年5月 | ||
| 階数 | 地上28階 地下2階 | 総戸数 | 522戸 |
物件詳細
ザ・ライオンズ大宮ウェリスレジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 大宮駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2010年6月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 280戸 |
物件詳細
物件を探す