武蔵浦和パーク・ホームズ ウエストコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区鹿手袋5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1996年5月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 122戸 |
物件詳細
ライオンズステーションプラザ中浦和別所沼公園
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区鹿手袋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 中浦和駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1997年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
コンフォールスクエアさいたま新都心
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区本町東7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 275戸 |
物件詳細
コンフォールスクエアさいたま新都心
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区本町東7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 275戸 |
物件詳細
グランドミッドタワーズ大宮スカイタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2011年1月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 470戸 |
物件詳細
物件を探す