大宮スカイ&スクエア ザ・タワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR川越線 大宮駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2024年5月 | ||
| 階数 | 地上28階 地下2階 | 総戸数 | 522戸 |
物件詳細
大宮スカイ&スクエア ザ・タワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR川越線 大宮駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2024年5月 | ||
| 階数 | 地上28階 地下2階 | 総戸数 | 522戸 |
物件詳細
大宮スカイ&スクエア ザ・タワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR川越線 大宮駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2024年5月 | ||
| 階数 | 地上28階 地下2階 | 総戸数 | 522戸 |
物件詳細
ライオンズマンション大宮高鼻町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR川越線 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 125戸 |
物件詳細
グランドミッドタワーズ大宮スカイタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR川越線 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2011年1月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 470戸 |
物件詳細
物件を探す