ライフピア与野ステーションサイド
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
アリーナガーデンガーデンハウス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2004年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 384戸 |
物件詳細
アリーナガーデンガーデンハウス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2004年10月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 384戸 |
物件詳細
パークプラザマンション元町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1981年11月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
ライオンズマンション浦和元町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区元町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1996年6月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
物件を探す