グローリオレジデンス浦和元町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2019年4月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
ザ・パークハウス浦和岸町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2018年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 137戸 |
物件詳細
グランシエロ浦和ブライトステージ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区前地1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細
東急ドエル・アルス浦和針ヶ谷
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1995年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
物件を探す