フォーサイトパークス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 263戸 |
物件詳細
ライフピア与野ステーションサイド
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
プレミスト北浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2011年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 67戸 |
物件詳細
東急ドエル・アルス浦和仲町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 110戸 |
物件詳細
パークホームズ浦和常盤コンフォートプレミア
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2021年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
ライフステージ浦和常盤公園
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1997年12月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 77戸 |
物件詳細
物件を探す