コスモ浦和常盤ヴェルテックス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2002年9月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 95戸 |
物件詳細
日神パレステージ浦和駒場公園
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1996年9月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
パークホームズ浦和仲町二丁目
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2023年5月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
プラウドシティ浦和ガーデンコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区前地1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2013年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 492戸 |
物件詳細
URAWA THE TOWER
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2026年4月 | ||
| 階数 | 地上27階 地下2階 | 総戸数 | 525戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す