アージョ浦和 7階 1SLDK
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2011年3月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
近代常盤ハイツ 3階 2LDK
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1974年6月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 38戸 |
物件詳細
プラウドシティ浦和グランドコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区前地1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2013年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 68戸 |
物件詳細
5人家族にオススメ エクセル北浦和 4階 3SLDK
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ケ崎2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1991年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 190戸 |
物件詳細
ザ・パークハウス浦和岸町 9階 3LDK
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2018年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 137戸 |
物件詳細
物件を探す