プラウド浦和高砂マークス 7階 3LDK
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2018年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 108戸 |
物件詳細
モアクレスト浦和 1階 4LDK
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1991年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 15戸 |
物件詳細
プラウド浦和常盤 3階 3SLDK
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2012年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
中古マンション ハイマートときわ 4階 ワンルーム
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1978年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 21戸 |
物件詳細
プラウド浦和領家 5階 2LDK
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区領家1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2006年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 58戸 |
物件詳細
物件を探す