グランデュオ北街区
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1996年12月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 153戸 |
物件詳細
ライオンズマンション浦和第二
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1984年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
ライオンズマンション浦和皇山町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区皇山町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1992年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
北浦和スミダ第三マンション
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1980年11月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 12戸 |
物件詳細
ライオンズ北浦和フレアコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2012年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 37戸 |
物件詳細
物件を探す