プラウドシティ浦和エアリーコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区前地1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2013年4月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 69戸 |
物件詳細
藤和シティホームズ常盤七丁目
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
エクセレントプレイス浦和岸町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2010年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
ダイアパレス浦和常盤オリヴィエ・ブラン
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2000年11月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
物件を探す