パークホームズ浦和仲町三丁目
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2021年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
グランシエロ浦和ブライトステージ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区前地1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細
浦和常盤ザ・レジデンス イーストレジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2014年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 219戸 |
物件詳細
レーベン浦和常盤 THE TOWER
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2019年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細
プラウド浦和常盤サンクアージュ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2018年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
ライフピア与野ステーションサイド
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
物件を探す