ハイムプラザ北浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2002年2月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下2階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
プラウドシティ浦和 ガーデンコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区前地1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2013年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 492戸 |
物件詳細
プラウドシティ浦和ガーデンコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区前地1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2013年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 492戸 |
物件詳細
プレシス浦和常磐ヴィアラ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2017年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 45戸 |
物件詳細
物件を探す