ライフステージ浦和常盤公園
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1997年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 77戸 |
物件詳細
レクセルマンション北浦和公園
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 68戸 |
物件詳細
レクセルマンション北浦和公園
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 68戸 |
物件詳細
物件を探す