パークホームズ浦和仲町プレイス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2025年2月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
グランデュオ 北街区
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1996年12月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 162戸 |
物件詳細
パークホームズ浦和ミッドレジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2010年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
ザ・パークハウス浦和岸町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2018年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 137戸 |
物件詳細
クレドール浦和瀬ケ崎
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/バス12分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1983年6月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す