プラウド浦和常盤サンクアージュ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2018年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
ライフピア与野ステーションサイド
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
浦和パークハウス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2009年12月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
シティハウス浦和高砂
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2014年2月 | ||
| 階数 | 地上18階 地下1階 | 総戸数 | 95戸 |
物件詳細
ウェリスガーデン浦和岸町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2007年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す