プラウドシティ浦和 ガーデンコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区前地1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2013年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 492戸 |
物件詳細
プログハウス浦和常盤
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
キャニオングランデ浦和常盤
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1999年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 89戸 |
物件詳細
北浦和スミダ第三マンション
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1980年11月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 12戸 |
物件詳細
パークホームズさいたま常盤
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2003年9月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 82戸 |
物件詳細
物件を探す