藤和シティホームズ北浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2002年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 76戸 |
物件詳細
ライオンズシティ北浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1997年6月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 74戸 |
物件詳細
パークホームズ浦和常盤コンフォートプレミア
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2021年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
キャニオングランデ浦和常盤
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1999年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 89戸 |
物件詳細
セレナハイム常盤公園
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1997年3月 | ||
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
浦和北ローヤルコーポ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1984年4月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 94戸 |
物件詳細
ライオンズ北浦和ステーションレジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2015年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 118戸 |
物件詳細
物件を探す