プレシス浦和常盤ヴィアラ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2017年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 45戸 |
物件詳細
浦和常盤パーク・ホームズ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1995年12月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 111戸 |
物件詳細
アイディーコート与野ステーションゲート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2011年3月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
藤和シティコープ北浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ケ崎2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩19分 |
||
| 築年数 | 1990年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
物件を探す