藤和シティコープ北浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩19分 |
||
| 築年数 | 1990年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
東急ドエル・アルス浦和仲町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 110戸 |
物件詳細
セレナハイム常盤公園
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
藤和シティコープ北浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩19分 |
||
| 築年数 | 1990年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
物件を探す