ライオンズマンション浦和第二
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1984年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
パークホームズ浦和ミッドレジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2010年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
クレドール瀬ヶ崎
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ケ崎3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/バス11分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1983年6月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
ステイツ北浦和ガーデンスクエア
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1997年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 93戸 |
物件詳細
レクセルマンション浦和岸町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1996年8月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
藤和シティコープ北浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩19分 |
||
| 築年数 | 1990年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
物件を探す