グランシエロ浦和ブライトステージ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区前地1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細
プラウド浦和常盤マークス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2013年12月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 51戸 |
物件詳細
ライオンズマンション浦和前地
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区前地3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1986年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
ドラゴンマンション浦和常盤弐番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1999年1月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
ライオンズシティ北浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1997年6月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 74戸 |
物件詳細
物件を探す