グランシエロ浦和ブライトステージ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区前地1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細
東急ドエル・アルス浦和針ヶ谷
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1995年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
パークプラザマンション元町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1981年11月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
グランシティユーロレジデンス浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細
豊栄浦和常盤マンション
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1982年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 198戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す