エイペックスタワー浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2003年3月 | ||
| 階数 | 地上31階 地下3階 | 総戸数 | 212戸 |
物件詳細
北浦和パーク・ホームズ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/バス15分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1994年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
ダイアパレス北浦和II
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/バス9分停歩5分 |
||
| 築年数 | 1999年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
浦和常盤ザ・レジデンス ウエストレジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2014年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 219戸 |
物件詳細
浦和常盤ザ・レジデンス ウエストレジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2014年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 219戸 |
物件詳細
ステイツ北浦和ガーデンスクエア
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1999年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 95戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す