ライオンズヴィアーレ浦和弐番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年6月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 114戸 |
物件詳細
ドラゴンマンション浦和常盤弐番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1999年1月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
藤和シティホームズ浦和針ヶ谷
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 76戸 |
物件詳細
浦和パークハウス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2009年12月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す