ザ・パークハウス浦和上木崎
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2014年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
ライフステージ浦和常盤公園
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1997年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 77戸 |
物件詳細
ファストジュール浦和高砂
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2002年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
ザ・パークハウス浦和タワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2017年3月 | ||
| 階数 | 地上20階 地下1階 | 総戸数 | 146戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す