パークホームズ北浦和ガーデンズ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2020年3月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 106戸 |
物件詳細
浦和常盤ザ・レジデンス ウエストレジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2014年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 219戸 |
物件詳細
ライオンズステージ浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1996年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
物件を探す