ヒューマンスクエア浦和メイフル
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷口 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/バス11分停歩2分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
南浦和ダイヤモンドマンション
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区太田窪5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1988年7月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
メイフェアーヒルズ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区神明2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1995年4月 | ||
| 階数 | 地上3階 地下1階 | 総戸数 | 15戸 |
物件詳細
ヒューマンスクエア武蔵浦和ツイン ウェストコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区沼影2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2006年3月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
物件を探す