ヴィルヌーブ南浦和サウスコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区辻1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1999年5月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
南浦和第2ダイヤモンドマンション
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区太田窪 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩23分 |
||
| 築年数 | 2003年9月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
プラウドシティ武蔵浦和ステーションアリーナ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2024年2月 | ||
| 階数 | 地上19階 地下1階 | 総戸数 | 277戸 |
物件詳細
ライオンズマンション浦和根岸
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区根岸3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1997年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
クレアホームズ武蔵浦和プレミアフォート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区白幡3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2019年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
物件を探す