ウィルローズ南浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷場2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2023年5月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
ウィルローズ南浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷場2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2023年5月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
ハイマート南浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷場1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1995年10月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 17戸 |
物件詳細
物件を探す