ライオンズマンション武蔵浦和ガーデン
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区鹿手袋7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1997年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
プラウドシティ南浦和ヒルトップ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区南浦和3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2017年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 147戸 |
物件詳細
オーベル浦和シティフォレスト
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷場1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 108戸 |
物件詳細
プラウドタワー武蔵浦和ガーデン
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 武蔵浦和駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2008年9月 | ||
| 階数 | 地上29階 地下1階 | 総戸数 | 253戸 |
物件詳細
物件を探す