クレアホームズ武蔵浦和プレミアフォート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区白幡3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2019年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
ライオンズマンション南浦和プラザ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1999年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
プラウドシティ武蔵浦和ステーションアリーナ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2024年2月 | ||
| 階数 | 地上19階 地下1階 | 総戸数 | 277戸 |
物件詳細
物件を探す