ポラスの価値再生住宅 浦和白幡第一ローヤルコーポ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区白幡4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 武蔵浦和駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1984年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
ポラスの価値再生住宅 浦和白幡第一ローヤルコーポ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区白幡4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 武蔵浦和駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1984年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
武蔵浦和SKY&GARDEN
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2016年3月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 776戸 |
物件詳細
物件を探す