ウィルローズ南浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷場2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2023年5月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
コスモ浦和南ファーストステージ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区文蔵4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1986年3月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 97戸 |
物件詳細
浦和南パーク・ホームズ弐番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区文蔵4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩16分 |
||
| 築年数 | 1994年1月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細
〜陽光降り注ぐ邸宅 バームハイツ南浦和〜
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区辻1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 57戸 |
物件詳細
物件を探す