武蔵浦和SKY&GARDEN
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2016年3月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 776戸 |
物件詳細
武蔵浦和パーク・ホームズウエストコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区鹿手袋5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1996年5月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 122戸 |
物件詳細
コスモ南浦和エミナンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区文蔵5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1989年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
物件を探す