浦和パークハイツ8号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区原山2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/バス17分停歩4分 |
||
| 築年数 | 1981年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
センターフィールド浦和美園弐番街ミッドランド
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 213戸 |
物件詳細
センターフィールド浦和美園弐番街ミッドランド
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 213戸 |
物件詳細
センターフィールド浦和美園弐番街ミッドランド
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 213戸 |
物件詳細
センターフィールド浦和美園弐番街ミッドランド
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 213戸 |
物件詳細
センターフィールド浦和美園弐番街ミッドランド
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 213戸 |
物件詳細
センターフィールド浦和美園弐番街ミッドランド
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 213戸 |
物件詳細
センターフィールド浦和美園弐番街ミッドランド
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 213戸 |
物件詳細
物件を探す