オーベル浦和シティフォレスト
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷場1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 108戸 |
物件詳細
アルファスイート浦和本太フォレスト
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2007年5月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
ルピアシェリール浦和岸町VIOLA
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2024年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
物件を探す