ライオンズグローベルさいたま新都心セントアヴェニュー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 94戸 |
物件詳細
アリーナガーデンガーデンハウス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅 |
||
| 築年数 | 2004年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 384戸 |
物件詳細
パークスクエアさいたま新都心エアーズコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅 |
||
| 築年数 | 2008年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 230戸 |
物件詳細
SHINTO CITY E棟 (�T街区・�U街区)
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅 |
||
| 築年数 | 2021年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 1411戸 |
物件詳細
SHINTO CITY A棟(シントシティ)
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅 |
||
| 築年数 | 2020年12月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | |
物件詳細
シントシティ SHINTO CITY D棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅 |
||
| 築年数 | 2020年12月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 1000戸 |
物件詳細
アルーサ北与野ノースピア上落合2号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上35階 地下1階 | 総戸数 | 406戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す