コスモ浦和原山ウエストウイング
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区原山3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 浦和駅/バス13分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1988年5月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
〜COSMO reform series浦和パークハイツ〜・月々のお支
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区原山2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 浦和駅/徒歩27分 |
||
| 築年数 | 1981年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 1戸 |
物件詳細
フォーサイトパークス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 さいたま新都心駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 263戸 |
物件詳細
物件を探す