ライオンズヴィアーレ浦和常盤公園第2
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1996年8月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
中銀浦和常盤マンシオン 4階 2LDK
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1983年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
レーベン浦和常盤THE TOWER 10階 3LDK
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 浦和駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2019年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細
物件を探す