藤和シティホームズ大宮氷川参道
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区東町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 大宮駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2001年9月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 71戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ大宮
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大門町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上17階 地下1階 | 総戸数 | 112戸 |
物件詳細
洋伸大宮マンション
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 大宮駅/バス21分停歩5分 |
||
| 築年数 | 1983年6月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 123戸 |
物件詳細
セントラルスウィート大宮桜木町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 272戸 |
物件詳細
ライオンズマンション大宮高鼻町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 大宮駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 125戸 |
物件詳細
オープンレジデンシア大宮フロント
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 大宮駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2023年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
日神パレステージ大宮パルティール
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 大宮駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2006年10月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
日神パレステージ大宮パルティール
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 大宮駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2006年10月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
物件を探す