ヒューマンスクエア浦和メイフル
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷口 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 浦和駅/バス11分停歩2分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
ライオンズステージ浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 浦和駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1996年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
パークホームズ浦和仲町三丁目
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2021年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す