パークホームズ浦和ミッドレジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2010年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
オープンレジデンシア大宮フロント
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 大宮駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2023年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
オープンレジデンシア大宮フロント
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 大宮駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2023年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
ヒューマンスクエア浦和メイフル
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷口 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 浦和駅/バス11分停歩2分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
物件を探す