オープンレジデンシア大宮フロント
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 大宮駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2023年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
オープンレジデンシア大宮フロント
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 大宮駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2023年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
オーベル浦和シティフォレスト
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷場1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 108戸 |
物件詳細
グランシティユーロレジデンス浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細
パークホームズ浦和仲町三丁目
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2021年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
グランシエロ浦和ブライトステージ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区前地1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細
プラウド浦和常盤サンクアージュ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2018年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
物件を探す