洋伸大宮マンション
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 大宮駅/バス14分停歩4分 |
||
| 築年数 | 1983年6月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 123戸 |
物件詳細
オープンレジデンシア大宮フロント
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 大宮駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2023年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
浦和パークハイツ 7号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区原山2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 浦和駅/バス17分停歩5分 |
||
| 築年数 | 1981年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 500戸 |
物件詳細
プラウドシティ浦和 ガーデンコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区前地1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 浦和駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2013年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 492戸 |
物件詳細
プラウドシティ浦和ガーデンコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区前地1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 浦和駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2013年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 492戸 |
物件詳細
物件を探す