ライオンズマンション大宮高鼻町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 125戸 |
物件詳細
グランドミッドタワーズ大宮スカイタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2011年1月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 470戸 |
物件詳細
サンフィール大宮宮原
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区宮原町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 宮原駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1995年10月 | ||
| 階数 | 地上16階 地下1階 | 総戸数 | 71戸 |
物件詳細
パークシティさいたま北ガーデンレジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区宮原町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 宮原駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2009年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 343戸 |
物件詳細
パークシティさいたま北ガーデンレジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区宮原町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 宮原駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2009年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 343戸 |
物件詳細
オーベル浦和シティフォレスト
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷場1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 浦和駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 108戸 |
物件詳細
プラウド浦和常盤サンクアージュ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2018年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
物件を探す